Стоимость ущерба
На данной странице вы можете ознакомиться с перечнем возможных повреждений арендованной техники или оборудования и стоимостью возмещения ущерба.
Для просмотра списка повреждений и стоимости их возмещения, пожалуйста, кликните левой кнопкой мыши по названию интересующего вас раздела.
Перечень возможных повреждений и стоимости их возмещения
Стоимость ущерба за повреждения прицепа
Скачать файл «Перечень возможных повреждений и стоимости их возмещения».
Стоимость ущерба за повреждения дома на колёсах
Повреждения | Стоимость |
---|---|
Курение в салоне Дома на колёсах | 5000 руб. |
Утрата гос. номера | 3500 руб. |
Утрата свидетельства регистрации | 2000 руб. |
Электрика: | |
Фонарь габаритный передний | 500 руб. шт. |
Фонарь задний | 1500 руб. шт. |
Фонарь противотуманный | 1000 руб. шт. |
Фонарь освещения номера | 300 руб. шт. |
Светоотражатели | 200 руб. шт. |
Разрыв наружного контакта проводки | 700 руб. |
Полный разрыв проводки | 7000 руб. |
Повреждение электрической вилки | 800 руб. шт. |
Другие повреждения электрики | согласуется с мастером |
Внешние повреждения: | |
Опорное колесо | 3000 руб. |
Хомут опорного колеса | 1000 руб. |
Замковое устройство | 2000 руб. |
Крупные повреждения в результате аварии | от 8000 руб. (оценивается мастером) |
Повреждение дышла | от 3000 руб. (оценивается мастером) |
Повреждение/утрата колесных колпаков | 1000 руб. шт. |
Внутренние повреждения: | |
Повреждение мебельной фурнитуры | от 200 руб. (оценивается мастером) |
Повреждение мебели | от 1000 руб. (оценивается мастером) |
Повреждение тканевой обивки | от 1000 руб. (оценивается мастером) |
Повреждение окон | от 3000 руб. (оценивается мастером) |
Повреждение оборудования бытового назначения | от 3000 руб. (оценивается мастером) |
Подвеска: | |
Повреждение колеса не подл. восстановлению | 2000 руб. шт. |
Прокол колеса | 300 руб. шт. |
Изгиб колесного диска | 700 руб. шт. |
Другие повреждения подвески | согласуется с мастером |
Стоимость ущерба за повреждения автобокса
Повреждения | Стоимость |
---|---|
Загрязнения автобокса | |
Дорожная грязь на автобоксе | 200 руб. |
Стоимость ущерба за повреждения автомобильного велокрепления
Повреждения | Стоимость |
---|---|
Загрязнения велокрепления | |
Дорожная грязь на велокрепление | 200 руб. |
Стоимость ущерба за повреждения автобагажника
Повреждения | Стоимость |
---|---|
Загрязнения автобагажника | |
Дорожная грязь на автобагажнике | 200 руб. |
Стоимость ущерба за повреждения инвентаря для джиперов
Повреждения | Стоимость |
---|---|
Загрязнения инвентаря | |
Дорожная грязь на ... | 200 руб. |